| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LP171WP5 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 17.1吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 像素特征 : | 分辨率 | 1440(RGB)×900, WXGA+ | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.085×0.255 mm | 像素间距(W×H) | 0.255×0.255 mm [99PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 367.2(W)×229.5(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:10 | 外观样式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) |
